Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Hyvinvointi  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
ELI LILLY & CO Yhdysvallat Terveys 12 039 007 9,46
JOHNSON & JOHNSON Yhdysvallat Terveys 6 664 269 5,24
ABBVIE INC Yhdysvallat Terveys 6 632 683 5,21
UNITEDHEALTH GROUP INC Yhdysvallat Terveys 5 480 308 4,31
NOVO NORDISK A/S Tanska Terveys 5 098 892 4,01
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Yhdysvallat Terveys 4 577 538 3,60
AMGEN INC Yhdysvallat Terveys 4 146 962 3,26
ASTRAZENECA PLC Iso-Britannia Terveys 4 057 391 3,19
MERCK & CO INC Yhdysvallat Terveys 3 991 586 3,14
PFIZER INC Yhdysvallat Terveys 3 557 885 2,80
NOVARTIS AG Sveitsi Terveys 3 538 632 2,78
ROCHE HOLDING AG Sveitsi Terveys 3 507 471 2,76
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Yhdysvallat Terveys 3 506 158 2,76
STRYKER CORP Yhdysvallat Terveys 3 342 029 2,63
ABBOTT LABORATORIES Yhdysvallat Terveys 3 317 548 2,61
INTUITIVE SURGICAL INC Yhdysvallat Terveys 3 141 303 2,47
MEDTRONIC PLC Irlanti Terveys 2 831 385 2,23
BOSTON SCIENTIFIC CORP Yhdysvallat Terveys 2 594 750 2,04
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Yhdysvallat Terveys 2 579 712 2,03
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 2 496 454 1,96
MCKESSON CORP Yhdysvallat Terveys 2 093 158 1,65
UCB SA Belgia Terveys 2 087 825 1,64
THE CIGNA GROUP Yhdysvallat Terveys 2 078 798 1,63
SANOFI Ranska Terveys 1 982 840 1,56
CSL LTD Australia Terveys 1 869 650 1,47
MERCK KGAA Saksa Terveys 1 768 650 1,39
HCA HEALTHCARE INC Yhdysvallat Terveys 1 767 115 1,39
COLTENE HOLDING AG Sveitsi Terveys 1 670 309 1,31
BIOMERIEUX Ranska Terveys 1 386 000 1,09
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Yhdysvallat Terveys 1 304 000 1,03
BECTON DICKINSON AND CO Yhdysvallat Terveys 1 301 135 1,02
SONIC HEALTHCARE LTD Australia Terveys 1 263 827 0,99
COLOPLAST A/S Tanska Terveys 1 229 350 0,97
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Yhdysvallat Terveys 1 198 615 0,94
DEXCOM INC Yhdysvallat Terveys 1 189 596 0,94
SMITH & NEPHEW PLC Iso-Britannia Terveys 1 184 058 0,93
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD Japani Terveys 1 155 233 0,91
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Yhdysvallat Terveys 1 007 798 0,79
DANAHER CORP Yhdysvallat Terveys 998 846 0,79
HOLOGIC INC Yhdysvallat Terveys 975 231 0,77
EUROFINS SCIENTIFIC SE Luxemburg Teollisuus 966 200 0,76
EDWARDS LIFESCIENCES CORP Yhdysvallat Terveys 964 115 0,76
SARTORIUS AG Saksa Terveys 963 600 0,76
BIO-TECHNE CORP Yhdysvallat Terveys 950 000 0,75
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB Ruotsi Terveys 904 565 0,71
CARL ZEISS MEDITEC AG Saksa Terveys 895 646 0,70
SANDOZ GROUP AG Sveitsi Kulutustavarat 842 978 0,66
ALIGN TECHNOLOGY INC Yhdysvallat Terveys 719 346 0,57
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Sveitsi Kulutustavarat 691 702 0,54
HUMANA INC Yhdysvallat Terveys 650 048 0,51
FRESENIUS MEDICAL CARE AG Saksa Terveys 649 600 0,51
BIOGEN INC Yhdysvallat Terveys 540 385 0,42
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Jordania Terveys 523 059 0,41
ILLUMINA INC Yhdysvallat Terveys 341 308 0,27


Rahaston tiedot päivitetty 28.02.2025.