Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Hyvinvointi  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
ELI LILLY & CO Yhdysvallat Terveys 8 633 404 8,17
JOHNSON & JOHNSON Yhdysvallat Terveys 5 205 316 4,93
ABBVIE INC Yhdysvallat Terveys 4 744 079 4,49
UNITEDHEALTH GROUP INC Yhdysvallat Terveys 3 720 889 3,52
ASTRAZENECA PLC Iso-Britannia Terveys 3 308 000 3,13
NOVO NORDISK A/S Tanska Terveys 3 122 829 2,96
INTUITIVE SURGICAL INC Yhdysvallat Terveys 3 101 761 2,94
STRYKER CORP Yhdysvallat Terveys 3 033 455 2,87
NOVARTIS AG Sveitsi Terveys 2 984 824 2,83
MERCK & CO INC Yhdysvallat Terveys 2 967 320 2,81
BOSTON SCIENTIFIC CORP Yhdysvallat Terveys 2 928 199 2,77
ABBOTT LABORATORIES Yhdysvallat Terveys 2 896 788 2,74
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Yhdysvallat Terveys 2 763 401 2,62
AMGEN INC Yhdysvallat Terveys 2 616 553 2,48
MCKESSON CORP Yhdysvallat Terveys 2 497 120 2,36
ROCHE HOLDING AG Sveitsi Terveys 2 488 950 2,36
MEDTRONIC PLC Irlanti Terveys 2 376 418 2,25
DANAHER CORP Yhdysvallat Terveys 2 356 074 2,23
HCA HEALTHCARE INC Yhdysvallat Terveys 2 284 631 2,16
PFIZER INC Yhdysvallat Terveys 2 271 596 2,15
THE CIGNA GROUP Yhdysvallat Terveys 2 253 058 2,13
CSL LTD Australia Terveys 2 005 303 1,90
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 1 781 914 1,69
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Yhdysvallat Terveys 1 774 621 1,68
UCB SA Belgia Terveys 1 669 500 1,58
DAIICHI SANKYO CO LTD Japani Terveys 1 587 639 1,50
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Yhdysvallat Terveys 1 565 429 1,48
SANOFI Ranska Terveys 1 561 990 1,48
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Yhdysvallat Terveys 1 517 124 1,44
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Yhdysvallat Terveys 1 338 495 1,27
BECTON DICKINSON AND CO Yhdysvallat Terveys 1 320 710 1,25
RESMED INC Yhdysvallat Terveys 1 318 794 1,25
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD Japani Terveys 1 267 339 1,20
SANDOZ GROUP AG Sveitsi Kulutustavarat 1 254 685 1,19
COLTENE HOLDING AG Sveitsi Terveys 1 249 201 1,18
SMITH & NEPHEW PLC Iso-Britannia Terveys 1 234 371 1,17
MERCK KGAA Saksa Terveys 1 210 000 1,15
SONIC HEALTHCARE LTD Australia Terveys 1 151 550 1,09
DEXCOM INC Yhdysvallat Terveys 1 041 114 0,99
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Yhdysvallat Terveys 1 010 164 0,96
EDWARDS LIFESCIENCES CORP Yhdysvallat Terveys 932 817 0,88
HOLOGIC INC Yhdysvallat Terveys 888 192 0,84
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Jordania Terveys 835 499 0,79
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB Ruotsi Terveys 824 540 0,78
BIOMERIEUX Ranska Terveys 821 800 0,78
BIO-TECHNE CORP Yhdysvallat Terveys 701 312 0,66
FRESENIUS MEDICAL CARE AG Saksa Terveys 681 100 0,64
EUROFINS SCIENTIFIC SE Luxemburg Teollisuus 664 840 0,63
ALIGN TECHNOLOGY INC Yhdysvallat Terveys 645 187 0,61
COLOPLAST A/S Tanska Terveys 645 078 0,61
CARL ZEISS MEDITEC AG Saksa Terveys 536 655 0,51
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Sveitsi Kulutustavarat 447 780 0,42
SARTORIUS AG Saksa Terveys 432 000 0,41
BIOGEN INC Yhdysvallat Terveys 427 978 0,41
HUMANA INC Yhdysvallat Terveys 416 562 0,39
ILLUMINA INC Yhdysvallat Terveys 325 132 0,31


Rahaston tiedot päivitetty 30.06.2025.