Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Hyvinvointi ESG  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
NOVO NORDISK A/S Tanska Terveys 6 852 941 4,60
ELI LILLY & CO Yhdysvallat Terveys 6 482 400 4,35
MERCK & CO INC Yhdysvallat Terveys 6 108 231 4,10
AMGEN INC Yhdysvallat Terveys 5 264 698 3,54
STRYKER CORP Yhdysvallat Terveys 4 638 626 3,12
HCA HEALTHCARE INC Yhdysvallat Terveys 4 323 137 2,90
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Yhdysvallat Terveys 4 304 861 2,89
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Yhdysvallat Terveys 4 257 115 2,86
EDWARDS LIFESCIENCES CORP Yhdysvallat Terveys 4 158 245 2,79
BOSTON SCIENTIFIC CORP Yhdysvallat Terveys 4 121 702 2,77
MERCK KGAA Saksa Terveys 4 090 000 2,75
ASTRAZENECA PLC Iso-Britannia Terveys 3 996 071 2,68
SONIC HEALTHCARE LTD Australia Terveys 3 730 205 2,51
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Yhdysvallat Terveys 3 564 448 2,39
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC Yhdysvallat Terveys 3 543 579 2,38
ROCHE HOLDING AG Sveitsi Terveys 3 541 656 2,38
AGILENT TECHNOLOGIES INC Yhdysvallat Terveys 3 502 694 2,35
HOLOGIC INC Yhdysvallat Terveys 3 464 568 2,33
ABBVIE INC Yhdysvallat Terveys 3 371 910 2,26
ALIGN TECHNOLOGY INC Yhdysvallat Terveys 3 339 617 2,24
COLTENE HOLDING AG Sveitsi Terveys 3 329 888 2,24
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC Yhdysvallat Terveys 3 319 989 2,23
SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD Japani Terveys 3 229 149 2,17
HUMANA INC Yhdysvallat Terveys 3 210 073 2,16
SANOFI Ranska Terveys 3 183 600 2,14
MEDTRONIC PLC Irlanti Terveys 3 146 792 2,11
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Japani Terveys 3 098 986 2,08
FRESENIUS MEDICAL CARE AG Saksa Terveys 3 065 900 2,06
BIO-TECHNE CORP Yhdysvallat Terveys 3 062 985 2,06
ANSELL LTD Australia Terveys 2 820 680 1,89
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Yhdysvallat Terveys 2 661 041 1,79
BECTON DICKINSON AND CO Yhdysvallat Terveys 2 520 091 1,69
BIOMERIEUX Ranska Terveys 2 351 750 1,58
DANAHER CORP Yhdysvallat Terveys 2 312 008 1,55
UCB SA Belgia Terveys 2 288 000 1,54
SMITH & NEPHEW PLC Iso-Britannia Terveys 2 203 349 1,48
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC Jordania Terveys 2 198 777 1,48
BIOGEN INC Yhdysvallat Terveys 2 196 028 1,47
DENTSPLY SIRONA INC Yhdysvallat Terveys 2 151 005 1,44
COLOPLAST A/S Tanska Terveys 1 875 075 1,26
SARTORIUS AG Saksa Terveys 1 843 000 1,24
CARL ZEISS MEDITEC AG Saksa Terveys 1 727 157 1,16
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG Sveitsi Kulutustavarat 1 590 377 1,07
EUROFINS SCIENTIFIC SE Luxemburg Teollisuus 1 536 080 1,03
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 1 330 557 0,89


Rahaston tiedot päivitetty 28.03.2024.