Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

LähiTapiola Reaalikorko ESG  - Arvopaperien listaus

Alla olevassa taulukossa on listattu salkkuun kuuluvat yritykset sekä niiden osuus rahastosalkusta euroina ja prosentteina.

Yritys Maa Toimiala Osuus EUR Osuus %
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2031 Ranska Valtio 1 146 155 376 11,49
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2036 Ranska Valtio 1 059 906 067 10,63
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2026 Ranska Valtio 793 528 015 7,96
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, SAKSA, 0,50 % 15.4.2030 Saksa Valtio 720 756 496 7,23
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2038 Ranska Valtio 645 442 009 6,47
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2025 Ranska Valtio 593 921 997 5,96
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, SAKSA, 0,10 % 15.4.2046 Saksa Valtio 583 013 992 5,85
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 1,80 % 15.5.2036 Italia Valtio 501 754 990 5,03
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 1,00 % 30.11.2030 Espanja Valtio 466 665 389 4,68
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2029 Ranska Valtio 423 846 701 4,25
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2028 Ranska Valtio 392 984 009 3,94
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 2,40 % 15.5.2039 Italia Valtio 319 575 005 3,20
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 0,65 % 30.11.2027 Espanja Valtio 300 072 006 3,01
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,55 % 1.3.2039 Ranska Valtio 244 085 007 2,45
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 0,70 % 30.11.2033 Espanja Valtio 243 862 495 2,45
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,70 % 25.7.2030 Ranska Valtio 204 358 002 2,05
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,25 % 25.7.2024 Ranska Valtio 201 975 998 2,03
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 25.7.2047 Ranska Valtio 198 292 193 1,99
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 0,10 % 1.3.2036 Ranska Valtio 187 380 005 1,88
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 1,80 % 25.7.2040 Ranska Valtio 175 030 495 1,76
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 1,30 % 15.5.2028 Italia Valtio 151 053 005 1,51
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, RANSKA, 3,15 % 25.7.2032 Ranska Valtio 121 879 997 1,22
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 1,40 % 26.5.2025 Italia Valtio 111 181 490 1,11
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ESPANJA, 2,05 % 30.11.2039 Espanja Valtio 110 384 003 1,11
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, SAKSA, 0,10 % 15.4.2033 Saksa Valtio 39 664 001 0,40
INFLAATIOSIDONNAINEN LAINA, ITALIA, 0,15 % 15.5.2051 Italia Valtio 33 175 499 0,33
KÄTEINEN JA LYHYET KOROT 2 853 397 0,03


Rahaston tiedot päivitetty 28.03.2024.