Fondernas värdeutveckling (annualiserad)
Förändringen från årets början är direkt avkastning, de andra siffrorna är annualiserade.
De direkta avkastningarna finns här.
| Fond | Datum | Tillväxt | Från årets början | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | 15 år | 20 år |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indexfonder | |||||||||
| Europa | 10.09.2026 | 6,214 € | 6,15 % | 14,10 % | 15,83 % | 9,92 % | 9,24 % | 10,02 % | 5,91 % |
| Nordamerika | 10.09.2026 | 69,897 € | 8,37 % | 16,38 % | 17,49 % | 13,22 % | 14,46 % | 14,90 % | - |
| Asien | 10.09.2026 | 11,853 € | 25,35 % | 30,67 % | 19,07 % | 10,40 % | 8,79 % | 9,08 % | 4,92 % |
| Finland | 10.09.2026 | 17,561 € | 18,15 % | 33,27 % | 18,75 % | 6,72 % | 10,20 % | 11,90 % | 8,26 % |
| OMXH 25 ETF 1 | 10.09.2026 | 102,12 € | 17,30 % | 34,17 % | 19,27 % | 7,05 % | 10,70 % | 12,93 % | 9,09 % |
| Andra aktiefonder | |||||||||
| Global Brands | 10.09.2026 | 19,377 € | 5,22 % | 15,30 % | 8,41 % | 6,94 % | 10,87 % | 12,63 % | 10,99 % |
| Global Pharma | 10.09.2026 | 50,534 € | 8,09 % | 23,10 % | 4,46 % | 6,83 % | 6,76 % | 11,16 % | 8,64 % |
| Phoebus | 10.09.2026 | 126,782 € | 12,80 % | 11,93 % | 13,62 % | 7,80 % | 10,41 % | 11,15 % | 8,32 % |
| Familjebolag | 10.09.2026 | 57,272 € | 10,82 % | 17,94 % | 15,80 % | 9,05 % | 9,21 % | 9,41 % | 6,69 % |
| Kapitalförvaltningsfonden | |||||||||
| Pharos | 10.09.2026 | 35,533 € | 6,69 % | 11,35 % | 10,96 % | 6,13 % | 6,40 % | 6,51 % | 5,69 % |
| Räntefonderna | |||||||||
| Penningmarknad | 10.09.2026 | 2,7494 € | 1,37 % | 1,99 % | 2,79 % | 1,99 % | 0,88 % | 0,77 % | 1,25 % |
| Euro-obligation | 10.09.2026 | 3,706 € | -2,06 % | -1,91 % | 1,71 % | -3,19 % | -0,93 % | 1,42 % | 2,22 % |
| Euro Corp. Bond | 10.09.2026 | 20,222 € | -0,94 % | -0,76 % | 3,08 % | -1,09 % | -0,04 % | 1,49 % | 2,37 % |
Fonden Russian Prosperity Fund Euro likvideras.
1) Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-fonden visas justerat för utdelningar.
