FAMILJEBOLAG - Portföljens innehåll enligt land
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Förenta staterna | 16,15 |
| Republiken Korea (Sydkorea) | 7,35 |
| Sverige | 7,21 |
| Spanien | 6,86 |
| Schweiz | 5,74 |
| Tyskland | 5,68 |
| Kina | 4,98 |
| Kanada | 4,89 |
| Nederländerna | 4,64 |
| Belgien | 4,64 |
| Hongkong | 4,13 |
| Frankrike | 4,07 |
| Japan | 3,68 |
| Finland | 3,51 |
| Chile | 3,38 |
| Mexiko | 2,62 |
| Luxemburg | 2,01 |
| Indien | 2,01 |
| Portugal | 1,89 |
| Turkiet | 1,80 |
| Australien | 1,50 |
| Storbritannien | 1,01 |
| Litauen | 0,25 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.06.2026.
