FAMILJEBOLAG - Portföljens innehåll enligt land
| Aktieplaceringarnas geografiska fördelning | Andel % |
| Förenta staterna | 13,82 |
| Kina | 10,16 |
| Republiken Korea (Sydkorea) | 6,32 |
| Spanien | 6,31 |
| Tyskland | 6,25 |
| Japan | 5,89 |
| Sverige | 5,29 |
| Hongkong | 4,95 |
| Finland | 4,90 |
| Kanada | 4,32 |
| Nederländerna | 4,16 |
| Schweiz | 4,15 |
| Frankrike | 4,02 |
| Belgien | 4,02 |
| Chile | 3,51 |
| Mexiko | 2,60 |
| Australien | 2,36 |
| Luxemburg | 1,99 |
| Turkiet | 1,48 |
| Portugal | 1,30 |
| Storbritannien | 1,06 |
| Indien | 0,78 |
| Litauen | 0,36 |
Fondsondens data har uppdaterats den 31.10.2025.
