GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS - Lista på värdepappren
I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.
Företag | Land | Sektor | Andel EUR | Andel % |
NOVARTIS AG | Schweiz | Hälsovård | 18 104 821 | 8,09 |
ROCHE HOLDING AG | Schweiz | Hälsovård | 17 065 028 | 7,62 |
ASTRAZENECA PLC | Storbritannien | Hälsovård | 15 619 589 | 6,98 |
JOHNSON & JOHNSON | Förenta staterna | Hälsovård | 15 442 029 | 6,90 |
MERCK & CO INC | Förenta staterna | Hälsovård | 11 521 025 | 5,15 |
BAYER AG | Tyskland | Hälsovård | 10 693 108 | 4,78 |
GILEAD SCIENCES INC | Förenta staterna | Hälsovård | 8 952 930 | 4,00 |
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | Japan | Hälsovård | 8 779 835 | 3,92 |
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | Japan | Hälsovård | 8 505 938 | 3,80 |
GSK PLC | Storbritannien | Hälsovård | 8 426 548 | 3,76 |
ABBVIE INC | Förenta staterna | Hälsovård | 7 813 152 | 3,49 |
AMGEN INC | Förenta staterna | Hälsovård | 7 617 115 | 3,40 |
SANOFI | Frankrike | Hälsovård | 7 597 993 | 3,39 |
ASTELLAS PHARMA INC | Japan | Hälsovård | 7 325 250 | 3,27 |
ELI LILLY & CO | Förenta staterna | Hälsovård | 7 300 649 | 3,26 |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | Förenta staterna | Hälsovård | 7 072 999 | 3,16 |
PFIZER INC | Förenta staterna | Hälsovård | 7 026 678 | 3,14 |
MERCK KGAA | Tyskland | Hälsovård | 6 580 850 | 2,94 |
CSL LTD | Australien | Hälsovård | 6 577 400 | 2,94 |
ZOETIS INC | Förenta staterna | Hälsovård | 6 512 480 | 2,91 |
DAIICHI SANKYO CO LTD | Japan | Hälsovård | 6 246 753 | 2,79 |
BIOGEN INC | Förenta staterna | Hälsovård | 6 242 256 | 2,79 |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | Förenta staterna | Hälsovård | 6 173 436 | 2,76 |
REGENERON PHARMACEUTICALS INC | Förenta staterna | Hälsovård | 5 282 898 | 2,36 |
NOVO NORDISK A/S | Danmark | Hälsovård | 4 845 157 | 2,16 |
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER | – | – | 578 271 | 0,26 |
Fondsondens data har uppdaterats den 30.06.2025.