Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
MERCK & CO INC Förenta staterna Hälsovård 21 103 683 7,84
JOHNSON & JOHNSON Förenta staterna Hälsovård 17 417 022 6,47
PFIZER INC Förenta staterna Hälsovård 16 817 994 6,25
NOVARTIS AG Schweiz Hälsovård 16 626 595 6,18
ROCHE HOLDING AG Schweiz Hälsovård 15 168 529 5,63
ELI LILLY & CO Förenta staterna Hälsovård 11 772 929 4,37
NOVO NORDISK A/S Danmark Hälsovård 10 651 238 3,96
ABBVIE INC Förenta staterna Hälsovård 10 036 230 3,73
GSK PLC Storbritannien Hälsovård 10 033 918 3,73
DAIICHI SANKYO CO LTD Japan Hälsovård 10 032 422 3,73
MODERNA INC Förenta staterna Hälsovård 9 852 163 3,66
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 9 790 145 3,64
MERCK KGAA Tyskland Hälsovård 9 655 117 3,59
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Förenta staterna Hälsovård 8 912 566 3,31
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 8 835 954 3,28
ASTRAZENECA PLC Storbritannien Hälsovård 8 746 708 3,25
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 8 707 059 3,23
AMGEN INC Förenta staterna Hälsovård 8 686 361 3,23
SANOFI Frankrike Hälsovård 8 604 426 3,20
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 8 472 504 3,15
CSL LTD Australien Hälsovård 8 355 598 3,10
ASTELLAS PHARMA INC Japan Hälsovård 7 878 818 2,93
GILEAD SCIENCES INC Förenta staterna Hälsovård 7 852 702 2,92
BAYER AG Tyskland Hälsovård 7 329 156 2,72
BIOGEN INC Förenta staterna Hälsovård 7 128 475 2,65
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 756 080 0,28


Fondsondens data har uppdaterats den 28.03.2024.