FONDERNAS VÄRDEUTVECKLING

Klicka på fondnamnen i tabellen för nörmare presentation av fonderna.
Talen är inte annualiserade.
 

 Senaste fondvärden  Andelsserie  Ändring (%)
 Fond  Datum Tillväxt
(A)
Avkast-
nings(B)
 1 dag  1 mån.*  1 år  3 år  5 år  10 år
Phoenix03.02.2012 15,8983 10,5425 0,70% 9,79% -19,25% 84,66% -11,25% 29,19%
Phoenix K**03.02.2012 15,7486 - 0,70% 9,70% - - - -
Phoebus03.02.2012 30,8256 20,6978 0,16% 8,33% 4,41% 93,98% 3,82% 156,18%
Pharos03.02.2012 14,7798 9,3561 0,26% 3,60% 0,38% 43,20% 19,30% 44,04%
Russian Prosperity03.02.2012 88,0151 - 0,04% 14,25% -13,91% 303,95% -10,15% 419,75%
Finland03.02.2012 3,6739 2,2425 -0,26% 9,33% -17,38% 70,82% -15,23% 81,07%
Europa03.02.2012 1,7114 1,0230 0,65% 5,24% -5,77% 50,64% -21,31% -8,82%
Asien03.02.2012 3,5558 2,2948 -0,42% 6,05% -5,51% 30,81% -23,56% -13,53%
Nordamerika03.02.2012 10,0684 8,4816 0,04% 3,47% 7,22% 60,79% -1,78% -
Emerging Markets (A)03.02.2012 9,9291 9,4985 1,27% 15,46% -7,33% - - -
Global Brands03.02.2012 3,5819 2,1917 0,08% 0,25% 11,76% 67,06% 29,83% 44,20%
Global Pharmaceuticals03.02.2012 11,9395 7,4417 -0,51% 0,04% 20,22% 36,70% 19,03% 4,89%
Euroobligation03.02.2012 3,0317 1,9004 0,28% 2,85% 5,48% 14,12% 27,70% 59,40%
Euro Corporate Bond03.02.2012 16,5683 9,7044 0,04% 1,59% 6,98% 23,36% 30,80% 63,57%
Penningmarknadsfond AAA03.02.2012 2,4708 1,4967 0,00% 0,18% 1,63% 4,08% 13,81% 28,03%
 
OMXH25 indexandelsfond***03.02.2012 - 21,9300 1,43% 8,40% -14,18% 74,32% -10,89% -

* Avkastningen för en månad beräknas för de 30 senaste dagarna, vilket inte alltid motsvarar en kalendermånad.
** Phoenix K-andelar säljs till investerare utanför Finland.
*** Obs! Värdeutvecklingen för OMXH25-indexandelsfonden visas justerat för utdelningar.
Rahastojen arvojen kehitys

FÖRVÄNTAD AVKASTNING FÖR RÄNTEFONDERNA

Nedan anger vi de förväntade avkastningsnivåerna för våra räntefonderna. Väntevärdena har
beräknats på basis av de värdepapper som fonderna har placerat i för tillfället och är således
enbart riktgivande. Fondernas förvaltningskostnader har beaktats i beräkningen.

Den faktiska avkastningen påverkas av bl.a. förändringar i allmän räntenivå. Även räntemarknadernas prissättning av den kreditrisk som förknippas med enskilda skuldebrev kan vara en viktig faktor.

Obs!
Den faktiska avkastningen kan bli även negativ t.ex. då när den allmänna räntenivån stiger.

Räntefondernas förväntade avkastningar baserar sig på antagandet att låneemittenterna klarar
återbetalningen till fullo. Speciellt i fallet av Euroobligationsfonden kan det finnas skäl för
tvivel p.g.a. den ekonomiska situationen i vissa euroländer (framför allt Grekland). Vi rekommenderar
placerare att vara försiktiga med att använda den teoretiska löpande avkastningen som grund för
sina egna placeringsbeslut.

Räntefondernas förväntade avkastningar
Euroobligation2.2.2012 4,28
Euro Corporate Bond2.2.2012 2,32
Penningmarknadsfond AAA2.2.2012 0,95

Använder du iPhone? Här hittar du ett program för iPhone som hjälper att följa med Seligson & Co fondvärden (producent Petteri Kamppuri, inte Seligson & Co).


Tillbaka

Skicka en länk