RAHASTOJEN PANKKITILIT
Vanhamuotoiset tilinumerot

Tapiola Pankki Nordea
BIC/SWIFT-koodit TAPIFI22 NDEAFIHH

Tapiola Pankki Nordea
Phoebus FI56 3636 3001 2555 61 FI96 1596 3000 0095 08
Phoenix FI33 3636 3001 2555 87 FI64 1200 3000 0178 48
Pharos FI73 3636 3001 2555 46 FI68 1200 3000 0155 45
Suomi -indeksirahasto FI44 3636 3001 2553 89 FI27 1200 3000 0068 74
Eurooppa -indeksirahasto FI54 3636 3001 2553 06 FI88 1200 3000 0082 01
Aasia -indeksirahasto FI75 3636 3001 2554 13 FI50 1200 3000 0164 51
Pohjois-Amerikka -indeksirahasto FI42 3636 3001 0555 08 FI45 1805 3000 0011 55
Kehittyvät markkinat FI78 3636 3002 6847 51 FI20 1805 3000 0057 76
Global Top 25 Brands FI53 3636 3001 2554 21 FI13 1200 3000 0081 93
Global Top 25 Pharma FI35 3636 3001 2554 54 FI57 1200 3000 0177 80
Russian Prosperity FI64 3636 3001 2556 11 FI35 1200 3000 0185 64
Euro-obligaatio FI88 3636 3001 2554 70 FI62 1200 3000 0096 39
Euro Corporate Bond FI65 3636 3001 2554 96 FI44 1596 3000 0094 74
Rahamarkkina AAA FI21 3636 3001 2555 12 FI05 1200 3000 0068 82

Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä