Rahastoluotain  keyboard_arrow_down

GLOBAL TOP 25 PHARMACEUTICALS  - Lista på värdepappren

I tabellen nedan syns företagen i portföljen samt deras andel av fondportföljen i euro och procent.

Företag Land Sektor Andel EUR Andel %
MERCK & CO INC Förenta staterna Hälsovård 20 908 661 8,08
NOVARTIS AG Schweiz Hälsovård 16 905 962 6,53
JOHNSON & JOHNSON Förenta staterna Hälsovård 16 237 977 6,27
PFIZER INC Förenta staterna Hälsovård 15 569 552 6,02
ROCHE HOLDING AG Schweiz Hälsovård 14 497 446 5,60
ELI LILLY & CO Förenta staterna Hälsovård 11 188 499 4,32
DAIICHI SANKYO CO LTD Japan Hälsovård 10 863 514 4,20
NOVO NORDISK A/S Danmark Hälsovård 10 545 169 4,07
MODERNA INC Förenta staterna Hälsovård 9 983 030 3,86
GSK PLC Storbritannien Hälsovård 9 820 078 3,79
ASTRAZENECA PLC Storbritannien Hälsovård 9 779 968 3,78
REGENERON PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 9 070 698 3,50
ABBVIE INC Förenta staterna Hälsovård 9 010 115 3,48
MERCK KGAA Tyskland Hälsovård 8 845 766 3,42
SANOFI Frankrike Hälsovård 8 608 516 3,33
AMGEN INC Förenta staterna Hälsovård 8 419 972 3,25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC Förenta staterna Hälsovård 8 414 392 3,25
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 8 107 172 3,13
CSL LTD Australien Hälsovård 8 099 700 3,13
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO Förenta staterna Hälsovård 7 493 432 2,90
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD Japan Hälsovård 7 384 079 2,85
BIOGEN INC Förenta staterna Hälsovård 7 130 322 2,75
GILEAD SCIENCES INC Förenta staterna Hälsovård 7 120 350 2,75
ASTELLAS PHARMA INC Japan Hälsovård 7 109 476 2,75
BAYER AG Tyskland Hälsovård 7 040 216 2,72
KONTANTER OCH KORTA RÄNTEPAPPER 660 881 0,26


Fondsondens data har uppdaterats den 30.04.2024.