RAHASTOJEN ARVOJEN KEHITYS

Rahastoista saa tarkemman esittelyn klikkaamalla rahaston nimeä taulukossa. 
Taulukon arvot eivät ole annualisoituja. Rahastojen arvonkehitystä muilla
aikaväleillä voi vertailla graafityökalun avulla.
 

 Viimeisimmät rahastoarvot  Osuuslaji  Muutos prosenteissa

 Rahasto

 Pvm

 Kasvu
 (A)

 Tuotto
 (B)

 1 pvä  1 kk*  1 v  3 v  5 v  10 v
Phoenix03.02.2012 15,8983 10,5425 0,70% 9,79% -19,25% 84,66% -11,25% 29,19%
Phoebus03.02.2012 30,8256 20,6978 0,16% 8,33% 4,41% 93,98% 3,82% 156,18%
Pharos03.02.2012 14,7798 9,3561 0,26% 3,60% 0,38% 43,20% 19,30% 44,04%
Russian Prosperity03.02.2012 88,0151 - 0,04% 14,25% -13,91% 303,95% -10,15% 419,75%
Suomi03.02.2012 3,6739 2,2425 -0,26% 9,33% -17,38% 70,82% -15,23% 81,07%
Eurooppa03.02.2012 1,7114 1,0230 0,65% 5,24% -5,77% 50,64% -21,31% -8,82%
Aasia03.02.2012 3,5558 2,2948 -0,42% 6,05% -5,51% 30,81% -23,56% -13,53%
Pohjois-Amerikka03.02.2012 10,0684 8,4816 0,04% 3,47% 7,22% 60,79% -1,78% -
Kehittyvät markkinat (A)03.02.2012 9,9291 9,4985 1,27% 15,46% -7,33% - - -
Global Brands03.02.2012 3,5819 2,1917 0,08% 0,25% 11,76% 67,06% 29,83% 44,20%
Global Pharmaceuticals03.02.2012 11,9395 7,4417 -0,51% 0,04% 20,22% 36,70% 19,03% 4,89%
Euro-obligaatio03.02.2012 3,0317 1,9004 0,28% 2,85% 5,48% 14,12% 27,70% 59,40%
Euro Corporate Bond03.02.2012 16,5683 9,7044 0,04% 1,59% 6,98% 23,36% 30,80% 63,57%
Rahamarkkinarahasto AAA03.02.2012 2,4708 1,4967 0,00% 0,18% 1,63% 4,08% 13,81% 28,03%
 
OMXH25 -indeksiosuusrahasto**03.02.2012 - 21,9300 1,43% 8,40% -14,18% 74,32% -10,89% -

* Kuukausi taaksepäin laskettava arvo määräytyy 30 päivän tuoton perusteella. Kyseessä ei siis välttämättä ole kalenterikuukausi.
** Huom! OMXH25-indeksiosuusrahaston kehitys esitetään tuotonmaksukorjattuna.
KORKORAHASTOJEN TUOTTO-ODOTUS

KORKORAHASTOJEN TUOTTO-ODOTUS

Korkorahastoillemme voidaan laskea suuntaa antavat tuottoennusteet rahaston tämänhetkisten
sijoitusten tuottotason perusteella. Rahastojen hallinnointikulut on huomioitu laskelmissa.

Toteutuviin tuottoihin vaikuttavat muun muassa muutokset yleisessä korkotasossa sekä
lainan liikkeeseenlaskijaan liittyvän luottoriskin hinnoittelu korkomarkkinoilla.

Huom!
Toteutuva tuotto voi esimerkiksi korkotason noustessa olla myös negatiivinen.

Korkorahastojen tuotto-odotukset perustuvat siihen oletukseen, että lainojen liikkeeseenlaskijat
selviytyvät velvoitteistaan täysimääräisesti. Etenkin Euro-obligaatiorahaston kohdalla näin ei
joidenkin eurovaltioiden taloustilanteen (erityisesti Kreikka) vuoksi ehkä tapahdu, joten sijoittajan
kannattaa suhtautua kyseiseen laskennalliseen tuotto-odotukseen tavallistakin suuremmalla varauksella.
 

 Korkorahastojen tuotto-odotukset

 

 Pvm

%
vuodessa

Euro-obligaatio2.2.2012 4,28
Euro Corporate Bond2.2.2012 2,32
Rahamarkkinarahasto AAA2.2.2012 0,95

iPhone käyttäjä: täältä löydät iPhonelle tehdyn "Seligson & Co rahastonarvot" -sovelluksen (tuottaja Petteri Kamppuri, ei Seligson & Co).

Takaisin

Lähetä tämä sivu kaverille linkkinä